Aktualności
Aktualności Centrali
Komunikat DEF
10-06-2024
W związku z art. 102 ust. 5 pkt 27 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych1 informujemy, że poniesione przez Narodowy Fundusz Zdrowia w okresie styczeń — kwiecień 2024 r. koszty całkowitego budżetu na refundację wyniosły:
w tys. zł
Lp | Wyszczególnienie | Planowany całkowity budżet na refundację na 2024 rok | Wykonanie za (04/2024) |
Wykonanie narastająco |
% wykonania całkowitego budżetu na refundację |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/3 |
Całkowity budżet na refundację (1+2+3+4+5+6+7) |
23 226 914,00 | 2 103 196,15 | 7 634 394,76 | 32,87% | |
1 | leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi | 9 888 726,00 | 883 446,96 | 2 998 255,98 | 30,32% |
2 | leki stosowane w chemioterapii | 708 633,00 | 54 576,15 | 189 357,36 | 26,72% |
3 | ratunkowy dostęp do technologii lekowej | 324 420,00 | 23 051,93 | 61 026,69 | 18,81% |
4 | Refundacja, w tym: | 10 865 831,00 | 892 076,94 | 3 413 860,50 | 31,42% |
4.1 | refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę | 10 798 829,00 | 887 559,68 | 3 396 793,36 | 31,46% |
4.2 | refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy | 40 042,00 | 3 454,06 | 10 859,95 | 27,12% |
4.3 | refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy | 26 960,00 | 1 063,20 | 6 207,19 | 23,02% |
5 | Rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
6 | Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy | 1 414 957,00 | 248 555,61 | 965 864,31 | 68,26% |
7 | Koszty finansowania leku i wyrobu medycznego, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy | 24 347,00 | 1 488,56 | 6 029,92 | 24,77% |
1 (Dz. U. z 2024 r. poz. 146)